Бесплатный многоканальный номер
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 22:00 по будням
Каждый пакетик Multi Pro Plus от Scitec Nutrition содержит в общей сложности 29 активных ингредиентов в день, в том числе 13 витаминов, 9 минералов и 4 растительных экстракта. Благодаря удобной упаковке-саше вам не нужно покупать каждый ингредиент отдельно – мы уже собрали ваш набор! Это решение позволяет легко пополнить ежедневную потребность в витаминах и минералах.
Новая формула также содержит фолиевую кислоту, цинк и некоторое количество кальция и магния из органических источников, а также два ингредиента, зарегистрированных под торговой маркой, а именно K2VITAL® K-2 с витамином К и экстракт черного перца BioPerine.
Состав Scitec Nutrition Multi Pro Plus
Содержание в одной порции (1 пакетик):
| Витамин А | 1600 мкг |
| Витамин Д | 50 мкг |
| Витамин Е | 27 мг |
| K2VITAL® Витамин К2 | 40 мкг |
| Тиамин | 6,0 мг |
| Рибофлавин | 6,0 мг |
| Ниацин (как никотинамид) | 30 мг |
| Витамин В6 | 4,0 мг |
| Фолицид (в форме кальций-L-метилфолата) | 400 мкг |
| Витамин В12 | 18 мкг |
| Биотин | 21 мкг |
| Пантотеновая кислота | 20 мг |
| Железо | 28 мг |
| Цинк (в формеглюконата цинка) | 20 мг |
| Марганец | 2,0 мг |
| Селен | 150 мкг |
| Хром | 50 мкг |
| Молибден | 30 мкг |
| Йод | 300 мкг |
| BioPerine ® экстракт плодов черного перца | 3,0 мг |
| Кальций (в форме карбоната кальция) | 300 мг |
| Кальций (в форме пирувата кальция) | 100 мг |
| Общий кальций | 400 мг |
| Магний (в форме оксида магния) | 238 мг |
| Магний (в форме бисглицината магния) | 12,0 мг |
| Омега-3 | 1000 мг |
| • в том числе EPA | 165 мг |
| • в том числе DHA | 103 мг |
| Лецитин | 1200 мг |
| Экстракт листьев гинкго билоба | 80 мг |
| • в том числе флавоновые гликозиды | 19 мг |
| • в том числе терпеновые лактоны | 4,8 мг |
| Витамин C | 1000 мг |
| Экстракт шиповника | 50 мг |
| Экстракт виноградной косточки | 25 мг |
| • в том числе прантоцианидин | 24 мг |
| Гесперидин | 23 мг |
| Страна | Венгрия |
| Сертификат | AM.01.01.01.003.R.000155.03.24 |
| Бренд | Scitec Nutrition |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой