Бесплатный многоканальный номер
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 22:00 по будням
Состав Trace Minerals Children's Multi Gummies
Содержание в одной порции (2 мармеладки):
| Энергетическая ценность | 25 ккал |
| Всего углеводов | 5 г |
| • в том числе сахар | 3 г |
| Натрий | 10 мг |
| Витамин А (в виде пальмитата) | 2500 IU |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 200 IU |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 30 IU |
| Тиамин (витамин В-1) (в виде тиамина HCI) | 1.5 мг |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 1.7 мг |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 20 мг |
| Витамин В-6 (в виде пиридоксина HCI) | 2 мг |
| Фолиевая кислота (в виде фолиевой кислоты) | 200 мкг |
| Витамин В-12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг |
| Биотин | 50 мкг |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотенов кальция) | 2 мг |
| Кальций (в виде цитрата) | 10 мг |
| Железо (из аскорбата) | 1 мг |
| Йод (из ламинарии) | 100 мкг |
| Магний (в виде цитрата) | 10 мг |
| Цинк (в виде цитрата) | 3 мг |
| Медь (в виде цитрата) | 0.05 мг |
| Марганец (в виде цитратного комплекса) | 0.05 мг |
| Холин (в виде битартрата) | 10 мг |
| Инозитол | 5 мкг |
| Страна | США |
| Бренд | Trace Minerals |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой